Di seguito pubblichiamo le preferenze dei candidati delle liste per ogni sezione.

Lista N. 1

Emilio Francesco D’Assisi

Lista N. 2 Lista N. 3

Salvatore Peppino Buonocore

Serafino Pietro Paola

IMG_6815 IMG_6839 13177931_1138049172884241_6597054061407021382_n
Candidato S. 1 S. 2 S. 3 Tot. Candidato S. 1 S. 2 S. 3 Tot. Candidato S. 1 S. 2 S. 3 Tot.
Raffaele Albace 14 10 3 27 Francesco Esposito 24 5 9 38 Mario Calipari 15 6 3 24
Sergio Aurora 12 4 4 20 Gabriele Mastroianni 19 6 1 26 Franco Colosimo 40 17 1 58
Carmen Floro 6 5 0 11 Luigi Renda 0 1 14 15 Adelina Malavendi 18 20 0 38
Luisa Gallo 2 6 28 36 Sandie Stranges 2 3 38 43 Raffaele Mastroianni 13 30 46 89
Isabella Fiore 0 1 9 10 Alessandra Folino 12 9 0 21 Danilo Orlando 19 7 0 26
Francesco Mastroianni 10 10 1 21 Bruno Scalzo 3 1 48 52 Giancarlo Renda 6 2 31 39
Pasqualino Mastroianni 26 3 2 31 Giovanni Rocca 1 0 14 15 Guido Roperti 10 4 0 14
Katia Stranges 0 5 12 17 Renzo Gallo 0 1 8 9 Antonio Stranges 1 12 34 47
Antonio Vittorio Strangis 6 8 7 21 Rosalbino Antonio Audino 2 2 4 8 Costantino Stranges 5 0 50 55
Ernesto Vescio 20 10 6 36 Amalia Grazia Garo 17 16 8 41 Tommaso Stranges 8 9 27 44
TOT. SEZ. 113 74 73 260 TOT. SEZ. 89 45 148 282 TOT. SEZ. 151 114 203 468

Di